Uma bela disputa está sendo travada no mercado nacional entre os modelos nakeds de 600 cm³. De um lado, a Honda CB 600F Hornet, que chegou ao país em 2004 e que foi reestilizada em 2008. De outro, a Yamaha XJ6, recém-lançada pela marca dos três diapasões. Apesar de os modelos estarem equipados com motores de quatro cilindros em linha, as semelhanças param por aí. Com a diferença de preço de quase 8 mil reasis mais cara a Hornet e uma naked mais pro lado da esportividade enquanto a XJ6N e para um publico que esta entrando no mundo dos 4 cilindros pois e uma moto mais suave para pilotar enquanto a da honda ja vai pro lado da esportividade, e isso se reflete no consumo tambem, a Hornet anda mais e bebe mais. Na cidade, rodou 17,8 km com um litro de gasolina, enquanto a XJ6 percorreu 19,4 km/l. Na estrada, vantagem novamente para a Yamaha que teve consumo de 21,3 km/l, enquanto a Honda consumiu 18,6 km/l.
FICHA TÉCNICA
Honda CB 600F Hornet | Yamaha XJ6N | |
Quatro cilindros em linha, 16 válvulas, DOHC, arrefecimento líquido. | Motor | Quatro cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas, quatro tempos, arrefecimento líquido. |
102 cv a 12.000 rpm. | Potência | 77,5 cv a 10.000 rpm. |
6,53 kgfm a 10.500 rpm. | Torque | 6,1 kgfm a 8,500 rpm. |
Injeção Eletrônica PGM-FI. | Alimentação | Injeção eletrônica. |
Seis marchas, com transmissão por corrente com anéis de vedação. | Câmbio | Seis marchas com transmissão final por corrente. |
Monotrave superior fundido em alumínio. | Quadro | Tubular em aço do tipo diamante. |
Dianteira telescópica invertida (41 mm de diâmetro e 120 mm de curso) e traseira monoamortecida (128 mm de curso e sete regulagens na pré-carga da mola). | Suspensão | Dianteira por garfo telescópico convencional, com 130 mm de curso; Traseira por balança monoamortecida com 130 mm de curso. |
Discos duplos flutuantes de 296 mm e pinça de três pistões (dianteiro) e disco simples de 240 mm com pinça de pistão simples (traseiro). | Freios | Disco duplo de 298 mm de diâmetro (dianteiro) e disco simples de 245 mm (traseiro). |
2.085 mm x 760 mm x 1.090 mm (CxLxA); 1.435 mm (entre-eixos); 804 mm (altura do assento); 135 mm (altura mínima do solo). | Dimensões | 2.120 mm x 770 mm x 1.085 mm (CxLxA); 1.440 mm (entre-eixos); 785 mm (altura do assento); 140 mm (altura mínima do solo). |
19 litros. | Tanque | 17,3 litros (3,4 l de reserva). |
177 kg. | Peso | 205 kg. |
Com a reestilização da Hornet a diferença caiu para 2 mil reais, mas é impossível comprar uma Hornet por 30.800,00! As concessionárias estão cobrando 32.500,00....então a diferença sai por menos de 4.000,00 reais...Dá para pagar o seguro, comprar um alarme, pagar as taxas do DETRAN e ainda pagar a revisão dos 1000 km da XJ6N com uma sobra de dinheiro pra gasolina....
ResponderExcluirtenho uma xj6n e dei uma volta na hornet nao vejo tanda diverencia nao viu
ResponderExcluirAcho que vc não andou na estrada então pois são 25 cv de diferença e fazem muita diferença viu pode ter certeza
ExcluirA diferença esta na velocidade final véio,a hornet é mais potente,mais o custo beneficio da xj6n leva boa vantagem,sem dizer que é uma puta moto...valeu
ResponderExcluir